Цены на сертификацию
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО СЕРТИФИКАЦИИ
Орган по сертификации является структурным подразделением Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Приморскому краю. Филиал входит в структуру Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Россельхозцентр». ФГБУ «Россельхозцентр» (далее – Учреждение) является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность согласно Уставу, таким образом обеспечивается финансовая стабильность и правовая ответственность ОС за все действия, касающиеся сертификации.
- Финансовые отношения с участниками и заказчиками работ строятся на договорной основе.
- Оплату работ по сертификации осуществляет Заявитель на основании договора.
- Система сертификации предусматривает единые методики расчета тарифов оплаты работ, основанные на расчете трудовых затрат.
- Условия оплаты расходов связанных с проведением сертификации оговариваются в договоре.
- Оплата работ по сертификации производится независимо от полученных результатов и возврату не подлежит.
- Стоимость работ по подтверждению соответствия зависит от вида продукции и установленных к ней требований в нормативном документе и других факторов.
Расчет стоимости услуг по сертификации *
№п/п | Наименование работ | Нормативы трудоемкости работ пл сертификации услуг чел-дни |
1 | Принятие решения по заявке на сертификацию | |
1.1 | Прием ,входной контроль и регистрация заявки | 0,2 |
1.2 | Рассмотрение документации в приложенной заявке | 0,3 |
1.3 | Выбор схемы и программы сертификации | 0,1 |
1.4 | Подготовка решения по заявке | 0,3 |
1.5 | Оформление результатов,принятие решения о выписке сертификатов | 0,3 |
1.6 | Отбор проб | 1,0 |
Итого | 2,2 |
---|
Расчет примерной стоимости данной услуги по сертификации:
Сос =2,2 х1505,20 х(1+(30,2+15)/100 х (1+0/100) = 4808,21
Расчет произведен по формуле Сос=t хT (1+(Kнз +Kнр)/100 х(1+Р/100,где
Сос — стоимость услуги по сертификации
t -трудоемкость услуги по сертификации (чел-дни)
T -дневная ставка специалиста (главный агроном) (30977,10/20,58 =1505,20)
Кнз -норматив начислений на заработную плату ,установленный действующим законодательством 30,2%
Кнр -коэффициент накладных расходов 15%
Р-уровень рентабельности 0%
*Оплата апробации оплачивается отдельным договором.
Стоимость услуг,
выполняемых органом по сертификации
Стоимость платных услуг по апробации репродукционных и элитных посевов | |||||||||||
№ п/п | Площадь участка, га | Длина прохода, м | Ну укрупненный норматив, ч | Стоимость чел.-ч, руб. | Оплата труда, руб. (Ну*стоимость чел-ч. | Кп | Кпхр* | Цена, (руб.) | НДС, (руб.) | Са-стоимость анализа и операции, с НДС руб (От+(От*Кпхр))*Кп | |
Озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень Репродукционные посевы | |||||||||||
1 | До 20 | 300-500 | 7,5 | 98,81 | 741,08 | 1,20 | 0,50 | 1111,61 | 222,32 | 1333,94 | |
2 | 21-60 | 501-700 | 7,8 | 98,81 | 770,72 | 1,20 | 0,51 | 1163,78 | 232,76 | 1396,54 | |
3 | 61-200 | 701-1500 | 8,0 | 98,81 | 790,48 | 1,20 | 0,52 | 1201,53 | 240,31 | 1441,84 | |
4 | 201-450 | 1501-3000 | 8,6 | 98,81 | 849,77 | 1,20 | 0,53 | 1300,14 | 260,03 | 1560,17 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | 60-201 | 900-1500 | 12,0 | 98,81 | 1185,72 | 1,20 | 0,50 | 1778,58 | 355,72 | 2134,30 | |
2 | 201-450 | 1501-3000 | 13,0 | 98,81 | 1284,53 | 1,20 | 0,60 | 2055,25 | 411,05 | 2466,30 | |
Овес Репродукционные посевы | |||||||||||
1 | До 20 | 300-500 | 7,7 | 98,81 | 760,84 | 1,20 | 0,50 | 1141,26 | 228,25 | 1369,51 | |
2 | 21-60 | 501-700 | 8,0 | 98,81 | 790,48 | 1,20 | 0,51 | 1193,62 | 238,72 | 1432,35 | |
3 | 61-200 | 701-1500 | 8,5 | 98,81 | 839,89 | 1,20 | 0,52 | 1276,63 | 255,33 | 1531,95 | |
4 | 201-450 | 1501-3000 | 8,9 | 98,81 | 879,41 | 1,20 | 0,53 | 1345,50 | 269,10 | 1614,59 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | 60-200 | 900-1500 | 12,9 | 98,81 | 1274,65 | 1,20 | 0,50 | 1911,97 | 382,39 | 2294,37 | |
2 | 201-450 | 1501-3000 | 13,7 | 98,81 | 1353,70 | 1,20 | 0,52 | 2057,62 | 411,52 | 2469,14 | |
Озимая и яровая рожь Репродукционные посевы | |||||||||||
1 | 20-80 | 500-700 | 7,3 | 98,81 | 721,31 | 1,20 | 0,55 | 1118,04 | 223,61 | 1341,64 | |
2 | 81-200 | 701-1500 | 7,6 | 98,81 | 750,96 | 1,20 | 0,56 | 1171,49 | 234,30 | 1405,79 | |
3 | 201-450 | 1501-3000 | 8,0 | 98,81 | 790,48 | 1,20 | 0,57 | 1241,05 | 248,21 | 1489,26 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | 50-200 | 700-1500 | 10,6 | 98,81 | 1047,39 | 1,20 | 0,60 | 1675,82 | 335,16 | 2010,98 | |
2 | 201-450 | 1501-2500 | 11,7 | 98,81 | 1156,08 | 1,20 | 0,70 | 1965,33 | 393,07 | 2358,40 | |
Репродукционные посевы Рис | |||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 7,3 | 98,81 | 721,31 | 1,20 | 0,55 | 1118,04 | 223,61 | 1341,64 | |
2 | 21-50 | 501-700 | 7,6 | 98,81 | 750,96 | 1,20 | 0,56 | 1171,49 | 234,30 | 1405,79 | |
3 | 51-100 | 701-1500 | 8,0 | 98,81 | 790,48 | 1,20 | 0,57 | 1241,05 | 248,21 | 1489,26 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | до 40 | 300-700 | 10,6 | 98,81 | 1047,39 | 1,20 | 0,80 | 1885,29 | 377,06 | 2262,35 | |
2 | 41-100 | 701-1500 | 11,7 | 98,81 | 1156,08 | 1,20 | 0,80 | 2080,94 | 416,19 | 2497,13 | |
Репродукционные посевы Гречиха | |||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 7,3 | 98,81 | 721,31 | 1,20 | 0,50 | 1081,97 | 216,39 | 1298,36 | |
2 | 21-100 | 501-900 | 7,6 | 98,81 | 750,96 | 1,20 | 0,51 | 1133,94 | 226,79 | 1360,73 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 10,6 | 98,81 | 1047,39 | 1,20 | 0,50 | 1571,08 | 314,22 | 1885,29 | |
2 | 21-100 | 501-800 | 11,7 | 98,81 | 1156,08 | 1,20 | 0,51 | 1745,68 | 349,14 | 2094,81 | |
Яровой рапс Репродукционные посевы | |||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 6,8 | 98,81 | 671,91 | 1,20 | 0,50 | 1007,86 | 201,57 | 1209,43 | |
2 | 21-100 | 501-900 | 7,5 | 98,81 | 741,08 | 1,20 | 0,51 | 1119,02 | 223,80 | 1342,83 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 6,8 | 98,81 | 671,91 | 1,20 | 1,40 | 1612,58 | 322,52 | 1935,10 | |
2 | 21-100 | 501-800 | 7,5 | 98,81 | 741,08 | 1,20 | 1,50 | 1852,69 | 370,54 | 2223,23 | |
Многолетние травы Репродукционные посевы | |||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 6,8 | 98,81 | 671,91 | 1,20 | 0,50 | 1007,86 | 201,57 | 1209,43 | |
2 | 21-100 | 501-900 | 7,6 | 98,81 | 750,96 | 1,20 | 0,51 | 1133,94 | 226,79 | 1360,73 | |
Оригинальные и элитные посевы |
|||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 8,0 | 98,81 | 790,48 | 1,20 | 0,50 | 1185,72 | 237,14 | 1422,86 | |
2 | 21-100 | 501-800 | 8,5 | 98,81 | 839,89 | 1,20 | 0,51 | 1268,23 | 253,65 | 1521,87 | |
Однолетние травы Репродукционные посевы |
|||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 6,8 | 98,81 | 671,91 | 1,20 | 0,50 | 1007,86 | 201,57 | 1209,43 | |
2 | 21-100 | 501-900 | 7,6 | 98,81 | 750,96 | 1,20 | 0,51 | 1133,94 | 226,79 | 1360,73 | |
Оригинальные и элитные посевы |
|||||||||||
1 | до 20 | 300-500 | 8,0 | 98,81 | 790,48 | 1,20 | 0,50 | 1185,72 | 237,14 | 1422,86 | |
2 | 21-100 | 501-800 | 8,5 | 98,81 | 839,89 | 1,20 | 0,51 | 1268,23 | 253,65 | 1521,87 | |
Апробация сортовых посевов, проведенных методом отбора бобов с растений Соя | |||||||||||
Репродукционные посевы |
|||||||||||
1 | До 20 | 300 | 6,6 | 98,81 | 652,15 | 1,20 | 0,75 | 1141,26 | 228,25 | 1369,51 | |
2 | 21-80 | 501-700 | 6,9 | 98,81 | 681,79 | 1,20 | 0,76 | 1199,95 | 239,99 | 1439,94 | |
3 | 81-200 | 1000-1500 | 7,1 | 98,81 | 701,55 | 1,20 | 0,77 | 1241,75 | 248,35 | 1490,09 | |
4 | 201-300 | 2500-3000 | 7,3 | 98,81 | 721,31 | 1,20 | 0,78 | 1283,94 | 256,79 | 1540,72 | |
Оригинальные и элитные посевы |
|||||||||||
1 | до 125 | 1000 | 7,6 | 98,81 | 750,96 | 1,20 | 1,30 | 1727,20 | 345,44 | 2072,64 | |
2 | 126-200 | 1500 | 7,7 | 98,81 | 760,84 | 1,20 | 1,41 | 1833,62 | 366,72 | 2200,34 | |
3 | 201-300 | 2500-3000 | 7,8 | 98,81 | 770,72 | 1,20 | 1,52 | 1942,21 | 388,44 | 2330,65 | |
Горох | |||||||||||
1 | 180-200 | 1500 | 7,9 | 98,81 | 780,60 | 1,20 | 0,25 | 975,75 | 195,15 | 1170,90 | |
Апробация сортовых посадок, предназначенных для семенных целей Картофель |
|||||||||||
Репродукционные посевы |
|||||||||||
1 | до 5 | 500 | 5,6 | 98,81 | 553,34 | 1,20 | 0,50 | 830,00 | 166,00 | 996,00 | |
2 | от 5,1 до 15 | 800 | 6,3 | 98,81 | 622,50 | 1,20 | 0,50 | 933,75 | 186,75 | 1120,51 | |
3 | от 15,1 до 20 | 1000 | 6,5 | 98,81 | 642,27 | 1,20 | 0,50 | 963,40 | 192,68 | 1156,08 | |
4 | от 20,1 до 45 | 3000 | 7,0 | 98,81 | 691,67 | 1,20 | 0,50 | 1037,51 | 207,50 | 1245,01 | |
Оригинальные и элитные посевы | |||||||||||
1 | до 5 | 500 | 5,6 | 98,81 | 553,34 | 1,20 | 0,90 | 1051,34 | 210,27 | 1261,61 | |
2 | от 5,1 до 15 | 800 | 6,3 | 98,81 | 622,50 | 1,20 | 1,00 | 1245,01 | 249,00 | 1494,01 | |
3 | от 15,1 до 20 | 1000 | 6,5 | 98,81 | 642,27 | 1,20 | 1,10 | 1348,76 | 269,75 | 1618,51 | |
4 | от 20,1 до 45 | 3000 | 7,0 | 98,81 | 691,67 | 1,20 | 1,15 | 1487,09 | 297,42 | 1784,51 | |
* — Коэффициент общепроизводственных и хозяйственных расходов (Кпхр) рассчитывается по видам анализа и операции. |
I | Работы по сертификации: | |
---|---|---|
1. | Решение по заявке | |
2. | Оформление результатов | |
3. | Принятие решения о выдаче сертификата | |
4. | Выдача сертификата | |
Итого: | 2622,66 руб. | |
II | Отбор проб | Актуально по затратам |
III | Выезд специалиста: до 200км. | 930руб. |
Больше 200км | 1200руб. | |
IV | Заверение копий | от 50 руб. |
Перечень испытательных лабораторий,
осуществляемых взаимодействие с органом по сертификации
№ | Испытательная лаборатория | Регистрационный номер |
---|---|---|
1 | Испытательная лаборатория Приморского филиала ФГБУ "Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его переработки" | RA.RU.22K301 от 12.05.2020 |