Стоимость выполнения ОИ работ по проведению инспекции
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ИНСПЕКЦИИ
Орган инспекции является структурным подразделением Филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Приморский. Филиал входит в структуру Федерального Государственного Бюджетного Учреждения «Россельхозцентр». ФГБУ «Россельхозцентр» (далее – Учреждение) является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность согласно Уставу, таким образом обеспечивается финансовая стабильность и правовая ответственность ОИ за все действия, касающиеся инспекции.
- Финансовые отношения с участниками и заказчиками работ строятся на договорной основе.
- Оплату работ по проведению инспекции осуществляет Заявитель на основании договора.
- Проведение инспекции предусматривает единые методики расчета тарифов оплаты работ, основанные на расчете трудовых затрат.
- Условия оплаты расходов связанных с проведением инспекции оговариваются в договоре.
- Оплата работ по проведению инспекции производится независимо от полученных результатов и возврату не подлежит.
- Стоимость работ по подтверждению соответствия зависит от вида продукции и установленных к ней требований в нормативном документе и других факторов.
Расчет стоимости работ по проведению инспекции *
| №п/п | Наименование работ | Нормативы трудоемкости работ по проведению инспекции чел-дни |
| 1 | Принятие решения по заявке | |
| 1.1 | Прием, входной контроль и регистрация заявки | 0,2 |
| 1.2 | Рассмотрение документации, приложенной к заявке | 0,5 |
| 1.3 | Оформление результатов, принятие решения о выписке протокола инспекции | 0,3 |
| Итого | 1,0 |
|---|
Расчет примерной стоимости работ по проведению инспекции:
Сои =1,0 х1915,71 х(1+(31,2+25)/100 х (1+25/100) = 3261,50
Расчет произведен по формуле Сои=t хT (1+(Kнз +Kнр)/100 х(1+Р/100,где
Сои — стоимость работ по проведению инспекции
t -трудоемкость работ по проведению инспекции (чел-дни)
T -дневная ставка специалиста (главный агроном)
Кнз -норматив начислений на заработную плату ,установленный действующим законодательством 31,2%
Кнр -коэффициент накладных расходов 25%
Р-уровень рентабельности 25%
*Оплата апробации оплачивается отдельным договором.
Стоимость услуг,
выполняемых органом инспекции
* в соответствии с приказом ФГБУ «Россельхозцентр» от «28» декабря 2024 г. № 355 — ОД
| Наименование работ | Цена, | НДС,
20% |
Цена с НДС, |
|||
| п/п. | (услуг) | (руб.) | (руб.) | (руб.) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Отбор проб для анализов при оценке качества семян сельскохозяйственных культур | ||||||
| 18 | Отбор проб семян при хранении в мешках или пакетах с массой упаковочной единицы до 10 кг и количестве мешков, выделенных для отбора проб, шт.: | |||||
| 18.1 | до 10 | 657,22 | 131,44 | 788,66 | ||
| 18.2 | от 11 до 15 | 684,60 | 136,92 | 821,52 | ||
| 18.3 | от 16 до 20 | 812,39 | 162,48 | 974,87 | ||
| 18.4 | от 21 до 25 | 949,31 | 189,86 | 1139,17 | ||
| 18.4 | от 26 до 30 | 1086,23 | 217,25 | 1303,48 | ||
| 18.5 | от 31 до 35 | 1232,28 | 246,46 | 1478,74 | ||
| 19 | Отбор проб семян при хранении насыпью с массой партии (контрольной единицы), ц: | |||||
| 19.1 | до 250 | 611,58 | 122,32 | 733,90 | ||
| 19.2 | более 250 | 684,60 | 136,92 | 821,52 | ||
| 20 | Отбор проб семян при хранении в бигбэгах вместимостью до 3т | 632,50 | 126,50 | 759,00 | ||
| 21 | Отбор проб семян при погрузке и разгрузке силосных емкостей | 684,60 | 136,92 | 821,52 | ||
| 22 | Отбор проб семян кукурузы в початках в мешках | 958,44 | 191,69 | 1150,13 | ||
| 23 | Отбор проб семян кукурузы в початках в закромах | 921,93 | 184,39 | 1106,32 | ||
| 24 | Отбор проб семян кукурузы в вагоне, автомашине с массой партии (контрольной единицы), ц: | |||||
| 24.1 | до 400 | 803,25 | 160,65 | 963,90 | ||
| 25 | Отбор проб при хранении в мешках с массой более 10 кг, штук мешков: | |||||
| 25.1 | до 5 | 657,22 | 131,44 | 788,66 | ||
| 25.2 | от 6 до 30 | 711,98 | 142,40 | 854,38 | ||
| 25.3 | от 31 до 100 | 812,39 | 162,48 | 974,87 | ||
| 25.4 | от 101 до 200 | 1022,33 | 204,47 | 1226,80 | ||
| 25.5 | от 201 до 450 | 1433,10 | 286,62 | 1719,72 | ||
| 25.6 | от 451 до 600 | 1487,86 | 297,57 | 1785,43 | ||
| 25.7 | от 601 до 700 | 1643,04 | 328,61 | 1971,65 | ||
| 25.8 | от 701 до 800 | 1798,22 | 359,64 | 2157,86 | ||
| 25.9 | от 801 до 900 | 1944,25 | 388,85 | 2333,10 | ||
| 25.10 | от 901 до 1000 | 2053,80 | 410,76 | 2464,56 | ||
| 25.11 | от 1001 до 1100 | 2263,74 | 452,75 | 2716,49 | ||
| 25.12 | от 1101 до 1200 | 2364,15 | 472,83 | 2836,98 | ||
| 25.13 | более 1200 | 2519,33 | 503,87 | 3023,20 | ||
| Апробация посевов методом полевой апробации в рамках ЕАЭС (площадь участка, га — длина прохода, м) | ||||||
| Озимая и яровая пшеница, озимый и яровой ячмень, тритикале, гречиха | ||||||
| Репродукционные посевы | ||||||
| 41 | До 20 300-500 | 6134,02 | 1226,80 | 7360,82 | ||
| 42 | 21-60 501-700 | 6462,63 | 1292,53 | 7755,15 | ||
| 43 | 61-200 701-1500 | 6791,23 | 1358,25 | 8149,48 | ||
| 44 | 201-450 1501-3000 | 7229,38 | 1445,88 | 8675,25 | ||
| Оригинальные и элитные посевы | ||||||
| 45 | До 80 900-1000 | 7448,46 | 1489,69 | 8938,15 | ||
| 46 | 81-200 1001-1500 | 7996,13 | 1599,23 | 9595,35 | ||
| Овес, однолетние и многолетние травы, рис | ||||||
| Репродукционные посевы | ||||||
| 47 | До 20 300-500 | 5695,88 | 1139,18 | 6835,05 | ||
| 48 | 21-80 501-700 | 5914,94 | 1182,99 | 7097,93 | ||
| 49 | 81-200 701-1500 | 6134,02 | 1226,80 | 7360,82 | ||
| 50 | 201-450 1501-2500 | 6572,17 | 1314,43 | 7886,60 | ||
| Оригинальные и элитные посевы | ||||||
| 51 | До 125 1000 | 7119,84 | 1423,97 | 8543,80 | ||
| 52 | 126-200 1001-1500 | 7338,91 | 1467,78 | 8806,69 | ||
| 53 | 201-450 1501-2500 | 7886,59 | 1577,32 | 9463,90 | ||
| Соя | ||||||
| Репродукционные посевы | ||||||
| 65 | До 20 300 | 7229,38 | 1445,88 | 8675,25 | ||
| 66 | 21-80 700 | 7557,98 | 1511,60 | 9069,58 | ||
| 67 | 81-200 1000-1500 | 7777,06 | 1555,41 | 9332,47 | ||
| 68 | 201-300 2500-3000 | 8105,67 | 1621,13 | 9726,80 | ||
| Оригинальные и элитные посевы | ||||||
| 69 | До 125 1000 | 7886,58 | 1577,32 | 9463,90 | ||
| 70 | 126-200 1500 | 8324,75 | 1664,95 | 9989,70 | ||
| 71 | 201-300 2500-3000 | 8543,81 | 1708,76 | 10252,57 | ||
| Картофель, овощные культуры | ||||||
| Репродукционные посевы | ||||||
| 76 | До 5 500 | 3943,29 | 788,66 | 4731,95 | ||
| 77 | от 5,1 до 15 800 | 4162,38 | 832,48 | 4994,85 | ||
| 78 | от 15,1 до 20 1000 | 4490,98 | 898,20 | 5389,18 | ||
| 79 | от 20,1 до 45 3000 | 4764,82 | 952,96 | 5717,78 | ||
| Оригинальные и элитные посевы | ||||||
| 80 | До 5 500 | 4162,38 | 832,48 | 4994,85 | ||
| 81 | от 5,1 до 15 800 | 4271,90 | 854,38 | 5126,28 | ||
| 82 | от 15,1 до 20 1000 | 4819,58 | 963,92 | 5783,50 | ||
| 83 | от 20,1 до 45 3000 | 5038,67 | 1007,73 | 6046,40 | ||
| Проведение консультаций в области семеноводства | ||||||
| 286 | Проведение консультаций по определению посевных качеств семян | 725,00 | 145,00 | 870,00 | ||
| 287 | Проведение консультаций по определению сортовых качеств семян | 725,00 | 145,00 | 870,00 | ||
| 288 | Проведение консультаций по сертификации семенного
и посадочного материала сельскохозяйственных растений |
708,33 | 141,67 | 850,00 | ||
| 710,83 | 853,00 | |||||
| 289 | Проведение консультаций по
сертификации физических и юридических лиц |
708,33 | 141,67 | 850,00 | ||
| 290 | Проведение консультаций по расчету нормы высева (расчет нормы высева по показателям Удостоверения о качестве семян с выдачей листка расчета) | 725,00 | 145,00 | 870,00 | ||
| 291 | Проведение консультаций по приобретению лабораторного оборудования (прием заявки, отправка заказа, получение товара) | 765,00 | 153,00 | 918,00 | ||
| 292 | Проведение консультаций по правилам приобретения семян новых сортов с/х растений, допущенных к использованию в Российской Федерации (предоставление информации об оригинаторах новых сортов, помощь в приобретении семян, заключении договоров) | 765,00 | 153,00 | 918,00 | ||
| 293 | Проведение консультаций на рабочем месте по вопросам семеноводства | 666,67 | 133,33 | 800,00 | ||
| 294 | Проведение консультаций по запросу
физического, юридического лица Цена договорная (расчетная) |
|||||
| Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) филиалами ФГБУ «Россельхозцентр» в программе ФГИС «Семеноводство» | ||||||
| 295 | Регистрация в личном кабинете ФГИС «Семеноводство» | 142,63 | 28,53 | 171,16 | ||
| 296 | Ввод объемов семян
сельскохозяйственных растений (1 партия независимо от тоннажа) |
380,33 | 76,07 | 456,40 | ||
| 297 | Оформление заявки на определение сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений (1 посев) при условии регистрации полей в ЕФИС ЗСН | 190,17 | 38,03 | 228,20 | ||
| 298 | Оформление заявки на определение посевных качеств семян сельскохозяйственных растений (1 партия семян) | 190,17 | 38,03 | 228,20 | ||
| 299 | Оформление заявки на определение наличия (отсутствия) ГМО | 190,17 | 38,03 | 228,20 | ||
| 300 | Оформление документа «Реализация семян» (1 партия семян) | 190,17 | 38,03 | 228,20 | ||
| 301 | Корректировка объемов партий (1 партия семян) | 190,17 | 38,03 | 228,20 | ||
| 302 | Списание партии семян (1 партия семян) | 285,25 | 57,05 | 342,30 | ||
| 303 | Консультация по работе информационной системы ФГИС «Семеноводство» (удаленное подключение) | 570,50 | 114,10 | 684,60 | ||
| Услуги, оказываемые органом инспекции | ||||||
| 776 | Консультация (информирование заявителя) об условиях предоставления и проведения инспекции | Цена договорная (расчетная) | ||||
| 777 | Проведение инспекции в соответствии с установленной областью аккредитации с выдачей экспертного заключения | Цена договорная (расчетная) | ||||
| 778 | Оформление и выдача документов и их копий, связанных с деятельностью органа инспекции | Цена договорная (расчетная) | ||||

